Mô tả
Nơi xuất xứ:Trung Quốc (Đại lục)
Nhãn hiệu:Yuanyao
Model:YSST-108
Mô hình | YSST-108 | YSST-270 | YSST-600 | ||
Nội bộ Dim. W × H × D (mm) | 600 × 400 × 450 | 900 × 500 × 500 | 1200 × 500 × 1000 | ||
Bên ngoài Dim. W × H × D (mm) | 1250 × 1050 × 910 | 1550 × 1210 × 1060 | 1900 × 1400 × 1300 | ||
hiệu suất | buồng | temp Room. ~ 50 ° C, ± 5 ° C | |||
không khí | temp Room. ~ 63 ° C, ± 5 ° C | ||||
muối | temp Room. ~ 50 ° C, ± 5 ° C | ||||
bão hòa Áp Suất Không Khí (kg/m) | 0.8 ~ 2.0 | ||||
xịt Khối Lượng (m/80 cm/hr) | 0.5 ~ 3.0 | ||||
PH | muối | 6.5 ~ 7.2 | |||
Cu (CHCOOH) | 3.0 ~ 3.2 | ||||
Exter./Inter. Material | P.V.C & TL | ||||
Systens | Phun muối Xe | Air + acid (cơ sở) chất lỏng | |||
sưởi ấm | SUS #304 & #316 thép không gỉ nóng + taflon | ||||
điều khiển | tỷ trọng kế, salinomerer, sương mù collector, glassbar | ||||
các Thành Phần khác | kỹ thuật số điều khiển điện tử + S.S.R | ||||
Các Thiết Bị an toàn | quá nóng phòng chống circult-breaker, mất nước và quá nóng phòng chống cơ chế, sự cố chỉ số ánh sáng |
||||
Nguồn điện (K. W.) | AC 1 & Psi; 220 V 60/50Hz | ||||
1.1 | 1.5 | 3.5 |
Facebook Comments
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.